برای بزرگنمایی تصویر ، موس را روی آن ببرید
لوله های فولادی گالوانیزه برقی جهت پروژهای صنعتی و نیمه صنعتی. پتروشیمی ها استفاده می شود در سایزهای قطر مختلف که در جدول ذیل آمده و نوع سرد و گرم عرضه میگردد.
| لوله های گالوانیزه برحسب PG | لوله های گالوانیزه برحسب اینچ | ||||
| سایز لوله | قطر خارجی | سایز بست جنگالی | سایز لوله | قطر خارجی | سایز بست جنگالی |
| 11 | 18.6 | 16-20 | 0.25 | 13.9 | 12-16 |
| 13/5 | 20.2 | 16-20 | 3/8 | 17.4 | 16-20 |
| 16 | 22.5 | 18-25 | 0.5 | 21.3 | 18-25 |
| 21 | 28.3 | 24-28 | 0.75 | 26.9 | 24-28 |
| 29 | 37 | 36-40 | 1 | 33.7 | 28-32 |
| 36 | 47 | 44-48 | 11/2 | 42.4 | 4044 |
| 42 | 54 | 52-56 | 11/2 | 48.3 | 44-48 |
| 48 | 59 | 62-66 | 2 | 60.3 | 60-64 |
| 21/2 | 76.1 | 72-76 | |||
| 3 | 88.9 | 82-88 | |||
| 4 | 114.3 | 112-116 | |||
| 5 | 139.7 | 140-150 | |||
| 6 | 168.3 | 150-160 | |||
| 8 | 219.1 | ||||
توضیحات تکمیلی
| سایز برحسب PG | 11, 13.5, 16, 21, 21, 29, 36, 42, 48 |
|---|






نقد و بررسی
هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.